Beneficiarios de Bodegas Y Mercados por Provincias

Desde Agosto año 2020 las Bodegas y desde Febrero año 2021 Mercado Productores

Total Beneficiarios: 22,946,715
Total Bodegas Móviles: 16,432
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 10,919
REGIÓN NORTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 6,370,926
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 3,439
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 3,411

REGIÓN SUR

TOTAL BENEFICIARIOS: 5,368,831
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 1,935
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 3,097

REGIÓN ESTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 4,450,235
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 1,642
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 2,589

GRAN SANTO DOMINGO

TOTAL BENEFICIARIOS: 6,756,723
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 9,416
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 1,822

PROVINCIAS POR REGIONES

Región Norte
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
ESPAILLAT 216 130 279,782
PUERTO PLATA 298 232 451,975
SANTIAGO 840 522 1,123,196
LA VEGA 299 552 907,990
MONSEÑOR NOUEL 142 225 379,450
SANCHEZ RAMIREZ 206 491 796,117
SAN FRANCISCO DE M. 257 304 566,964
HERMANAS MIRABAL 194 196 362,990
MARIA TRINIDAD S. 232 128 273,121
SAMANA 110 98 180,218
DAJABON 187 143 291,624
MONTECRISTI 168 139 274,451
SANTIAGO RODRIGUEZ 117 112 206,005
VALVERDE 173 139 277,043
VILLA ALTAGRACIA 0 0 0
SANCHEZ 0 0 0
Total 3,439 3411 6,370,926
Región Sur
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
AZUA 306 379 705,279
PERAVIA 182 361 622,645
SAN JOSE DE OCOA 124 232 389,010
SAN JUAN 244 661 1,083,822
SAN CRISTOBAL 395 695 1,153,270
ELIAS PIÑA 126 127 235,516
BAHORUCO 100 122 221,028
BARAHONA 210 274 494,635
PEDERNALES 96 131 237,445
INDEPENDENCIA 152 115 226,181
Total 1,935 3097 5,368,831
Región Este
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
LA ROMANA 223 442 726,451
LA ALTAGRACIA 218 517 842,695
EL SEIBO 201 574 953,485
HATO MAYOR 257 363 627,364
MONTE PLATA 346 218 448,314
SAN PEDRO DE M. 364 475 840,376
BOCA CHICA 33 0 11,550
Total 1,642 2,589 4,450,235
Gran Santo Domingo
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
SANTO DOMINGO 5,482 1,392 4,459,107
DISTRITO NACIONAL 3,647 228 1,914,367
Total 9,129 1,620 6,373,473

Ubicación Digital de las Visitas de Bodegas Móviles