Beneficiarios de Bodegas Y Mercados por Provincias

Desde Agosto año 2020 las Bodegas y desde Febrero año 2021 Mercado Productores

Total Beneficiarios: 28,946,655
Total Bodegas Móviles: 17,168
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 15,276
REGIÓN NORTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 7,817,196
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 3,492
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 4,527

REGIÓN SUR

TOTAL BENEFICIARIOS: 8,182,261
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 2,130
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 5,113

REGIÓN ESTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 5,410,235
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 1,660
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 3,331

GRAN SANTO DOMINGO

TOTAL BENEFICIARIOS: 7,536,963
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 9,886
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 2,305

PROVINCIAS POR REGIONES

Región Norte
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
ESPAILLAT 220 155 315,222
PUERTO PLATA 302 279 516,715
SANTIAGO 851 701 1,355,946
LA VEGA 303 710 1,115,980
MONSEÑOR NOUEL 143 328 508,820
SANCHEZ RAMIREZ 207 722 1,077,517
SAN FRANCISCO DE M. 257 393 684,004
HERMANAS MIRABAL 194 256 441,670
MARIA TRINIDAD S. 235 172 334,731
SAMANA 110 123 214,258
DAJABON 189 187 348,524
MONTECRISTI 189 183 333,681
SANTIAGO RODRIGUEZ 119 134 236,245
VALVERDE 173 184 333,883
VILLA ALTAGRACIA 0 0 0
SANCHEZ 0 0 0
Total 3,492 4527 7,817,196
Región Sur
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
AZUA 310 621 1,036,679
PERAVIA 183 562 896,945
SAN JOSE DE OCOA 124 374 584,930
SAN JUAN 342 1171 1,781,602
SAN CRISTOBAL 472 1164 1,832,980
ELIAS PIÑA 126 225 371,596
BAHORUCO 103 199 328,948
BARAHONA 213 409 683,635
PEDERNALES 96 200 334,045
INDEPENDENCIA 161 188 330,901
Total 2,130 5113 8,182,261
Región Este
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
LA ROMANA 225 588 918,251
LA ALTAGRACIA 219 649 1,009,395
EL SEIBO 201 724 1,145,005
HATO MAYOR 261 487 784,724
MONTE PLATA 348 262 509,634
SAN PEDRO DE M. 365 621 1,029,226
BOCA CHICA 41 0 14,000
Total 1,660 3,331 5,410,235
Gran Santo Domingo
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
SANTO DOMINGO 5,957 1,905 5,292,597
DISTRITO NACIONAL 3,929 400 2,244,367
Total 9,886 2,305 7,536,963

Ubicación Digital de las Visitas de Bodegas Móviles