Beneficiarios de Bodegas Y Mercados por Provincias

Desde Agosto año 2020 las Bodegas y desde Febrero año 2021 Mercado Productores

Total Beneficiarios: 27,333,615
Total Bodegas Móviles: 16,526
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 14,029
REGIÓN NORTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 7,283,026
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 3,449
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 4,060

REGIÓN SUR

TOTAL BENEFICIARIOS: 7,736,231
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 1,935
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 4,788

REGIÓN ESTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 5,053,985
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 1,643
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 3,020

GRAN SANTO DOMINGO

TOTAL BENEFICIARIOS: 7,260,373
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 9,499
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 2,161

PROVINCIAS POR REGIONES

Región Norte
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
ESPAILLAT 216 152 310,582
PUERTO PLATA 299 273 509,725
SANTIAGO 845 630 1,276,146
LA VEGA 300 650 1,045,540
MONSEÑOR NOUEL 142 266 436,850
SANCHEZ RAMIREZ 206 575 913,717
SAN FRANCISCO DE M. 257 367 655,164
HERMANAS MIRABAL 194 238 421,790
MARIA TRINIDAD S. 234 169 331,221
SAMANA 110 120 211,018
DAJABON 187 166 323,824
MONTECRISTI 169 161 305,601
SANTIAGO RODRIGUEZ 117 131 232,605
VALVERDE 173 162 309,243
VILLA ALTAGRACIA 0 0 0
SANCHEZ 0 0 0
Total 3,449 4060 7,283,026
Región Sur
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
AZUA 306 570 972,679
PERAVIA 182 528 856,445
SAN JOSE DE OCOA 124 366 576,610
SAN JUAN 244 987 1,540,222
SAN CRISTOBAL 395 1161 1,805,670
ELIAS PIÑA 126 197 333,516
BAHORUCO 100 192 319,028
BARAHONA 210 402 673,835
PEDERNALES 96 200 334,045
INDEPENDENCIA 152 185 324,181
Total 1,935 4788 7,736,231
Región Este
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
LA ROMANA 223 523 839,851
LA ALTAGRACIA 218 598 956,095
EL SEIBO 201 659 1,072,485
HATO MAYOR 257 425 714,164
MONTE PLATA 346 259 505,714
SAN PEDRO DE M. 364 556 953,776
BOCA CHICA 34 0 11,900
Total 1,643 3,020 5,053,985
Gran Santo Domingo
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
SANTO DOMINGO 5,685 1,767 5,055,157
DISTRITO NACIONAL 3,814 394 2,205,217
Total 9,499 2,161 7,260,373

Ubicación Digital de las Visitas de Bodegas Móviles