Beneficiarios de Bodegas Y Mercados por Provincias

Desde Agosto año 2020 las Bodegas y desde Febrero año 2021 Mercado Productores

Total Beneficiarios: 21,101,865
Total Bodegas Móviles: 15,913
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 9,731
REGIÓN NORTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 5,786,426
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 3,349 TOTAL MERC. PRODUCTORES: 3,016

REGIÓN SUR

TOTAL BENEFICIARIOS: 4,881,631
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 1,843 TOTAL MERC. PRODUCTORES: 2,772

REGIÓN ESTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 4,060,335
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 1,592 TOTAL MERC. PRODUCTORES: 2,323

GRAN SANTO DOMINGO

TOTAL BENEFICIARIOS: 6,373,473
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 9,129 TOTAL MERC. PRODUCTORES: 1,620

PROVINCIAS POR REGIONES

Región Norte
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
ESPAILLAT 216 117 261,582
PUERTO PLATA 296 207 416,275
SANTIAGO 824 459 1,029,396
LA VEGA 293 489 817,690
MONSEÑOR NOUEL 135 200 342,000
SANCHEZ RAMIREZ 198 441 723,317
SAN FRANCISCO DE M. 254 266 512,714
HERMANAS MIRABAL 185 170 323,440
MARIA TRINIDAD S. 224 102 233,921
SAMANA 110 85 162,018
DAJABON 180 130 270,974
MONTECRISTI 157 126 252,401
SANTIAGO RODRIGUEZ 115 99 187,105
VALVERDE 162 125 253,593
VILLA ALTAGRACIA 0 0 0
SANCHEZ 0 0 0
Total 3,349 3016 5,786,426
Región Sur
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
AZUA 289 341 646,129
PERAVIA 168 329 572,945
SAN JOSE DE OCOA 116 206 349,810
SAN JUAN 228 598 990,022
SAN CRISTOBAL 373 605 1,019,570
ELIAS PIÑA 126 114 217,316
BAHORUCO 92 109 200,028
BARAHONA 209 249 459,285
PEDERNALES 96 119 220,645
INDEPENDENCIA 146 102 205,881
Total 1,843 2772 4,881,631
Región Este
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
LA ROMANA 213 393 654,351
LA ALTAGRACIA 209 465 766,745
EL SEIBO 201 523 882,085
HATO MAYOR 248 325 571,014
MONTE PLATA 334 192 407,714
SAN PEDRO DE M. 357 425 767,926
BOCA CHICA 30 0 10,500
Total 1,592 2,323 4,060,335
Gran Santo Domingo
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
SANTO DOMINGO 5,482 1,392 4,459,107
DISTRITO NACIONAL 3,647 228 1,914,367
Total 9,129 1,620 6,373,473

Ubicación Digital de las Visitas de Bodegas Móviles