Beneficiarios de Bodegas Y Mercados por Provincias

Desde Agosto año 2020 las Bodegas y desde Febrero año 2021 Mercado Productores

Total Beneficiarios: 30,597,455
Total Bodegas Móviles: 17,984
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 16,149
REGIÓN NORTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 8,409,996
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 3,533
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 4,912

REGIÓN SUR

TOTAL BENEFICIARIOS: 8,672,371
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 2,465
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 5,363

REGIÓN ESTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 5,676,245
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 1,697
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 3,503

GRAN SANTO DOMINGO

TOTAL BENEFICIARIOS: 7,786,843
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 10,289
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 2,371

PROGRAMAS FERIAS/RUTAS

TOTAL BENEFICIARIOS: 52,000
TOTAL FERIAS/RUTAS: 3

PROVINCIAS POR REGIONES

Región Norte
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
ESPAILLAT 222 155 316,022
PUERTO PLATA 304 307 560,235
SANTIAGO 853 740 1,414,706
LA VEGA 310 749 1,176,890
MONSEÑOR NOUEL 145 359 555,040
SANCHEZ RAMIREZ 207 786 1,170,797
SAN FRANCISCO DE M. 258 434 748,084
HERMANAS MIRABAL 194 280 476,710
MARIA TRINIDAD S. 236 187 357,571
SAMANA 116 144 247,528
DAJABON 192 204 375,164
MONTECRISTI 196 218 390,241
SANTIAGO RODRIGUEZ 121 134 237,045
VALVERDE 179 215 383,963
VILLA ALTAGRACIA 0 0 0
SANCHEZ 0 0 0
Total 3,533 4912 8,409,996
Región Sur
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
AZUA 319 649 1,081,839
PERAVIA 189 620 986,945
SAN JOSE DE OCOA 128 410 641,920
SAN JUAN 458 1250 1,937,462
SAN CRISTOBAL 639 1164 1,887,360
ELIAS PIÑA 133 246 407,036
BAHORUCO 115 211 351,668
BARAHONA 219 425 710,275
PEDERNALES 100 200 335,365
INDEPENDENCIA 165 188 332,501
Total 2,465 5363 8,672,371
Región Este
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
LA ROMANA 228 616 960,651
LA ALTAGRACIA 222 677 1,050,075
EL SEIBO 201 752 1,185,485
HATO MAYOR 262 515 825,604
MONTE PLATA 368 289 558,914
SAN PEDRO DE M. 375 654 1,081,516
BOCA CHICA 41 0 14,000
Total 1,697 3,503 5,676,245
Gran Santo Domingo
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
SANTO DOMINGO 6,318 1,971 5,530,717
DISTRITO NACIONAL 3,971 400 2,256,127
Total 10,289 2,371 7,786,843
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FERIAS/RUTAS
PROGRAMAS FERIAS/RUTAS BENEF.
Ferias Agropecuarias 1 40,000
Ruta Alimentaria 2 12,000
Total 3 52,000

Ubicación Digital de las Visitas de Bodegas Móviles