Beneficiarios de Bodegas Y Mercados por Provincias

Desde Agosto año 2020 las Bodegas y desde Febrero año 2021 Mercado Productores

Total Beneficiarios: 25,617,915
Total Bodegas Móviles: 16,436
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 12,826
REGIÓN NORTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 7,259,926
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 3,443
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 4,045

REGIÓN SUR

TOTAL BENEFICIARIOS: 6,096,831
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 1,935
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 3,617

REGIÓN ESTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 5,049,435
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 1,642
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 3,017

GRAN SANTO DOMINGO

TOTAL BENEFICIARIOS: 7,211,723
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 9,416
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 2,147

PROVINCIAS POR REGIONES

Región Norte
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
ESPAILLAT 216 152 310,582
PUERTO PLATA 299 272 508,325
SANTIAGO 842 625 1,268,096
LA VEGA 299 650 1,045,190
MONSEÑOR NOUEL 142 265 435,450
SANCHEZ RAMIREZ 206 571 908,117
SAN FRANCISCO DE M. 257 366 653,764
HERMANAS MIRABAL 194 237 420,390
MARIA TRINIDAD S. 232 169 330,521
SAMANA 110 120 211,018
DAJABON 187 165 322,424
MONTECRISTI 169 161 305,601
SANTIAGO RODRIGUEZ 117 130 231,205
VALVERDE 173 162 309,243
VILLA ALTAGRACIA 0 0 0
SANCHEZ 0 0 0
Total 3,443 4045 7,259,926
Región Sur
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
AZUA 306 436 785,079
PERAVIA 182 412 694,045
SAN JOSE DE OCOA 124 273 446,410
SAN JUAN 244 761 1,223,822
SAN CRISTOBAL 395 839 1,354,870
ELIAS PIÑA 126 149 266,316
BAHORUCO 100 144 251,828
BARAHONA 210 313 549,235
PEDERNALES 96 153 268,245
INDEPENDENCIA 152 137 256,981
Total 1,935 3617 6,096,831
Región Este
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
LA ROMANA 223 522 838,451
LA ALTAGRACIA 218 598 956,095
EL SEIBO 201 658 1,071,085
HATO MAYOR 257 425 714,164
MONTE PLATA 346 259 505,714
SAN PEDRO DE M. 364 555 952,376
BOCA CHICA 33 0 11,550
Total 1,642 3,017 5,049,435
Gran Santo Domingo
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
SANTO DOMINGO 5,625 1,754 5,015,957
DISTRITO NACIONAL 3,791 393 2,195,767
Total 9,416 2,147 7,211,723

Ubicación Digital de las Visitas de Bodegas Móviles