Beneficiarios de Bodegas Y Mercados por Provincias

Desde Agosto año 2020 las Bodegas y desde Febrero año 2021 Mercado Productores

Total Beneficiarios: 33,063,056
Total Bodegas Móviles: 19,512
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 17,957
REGIÓN NORTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 9,282,796
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 3,725
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 5,416

REGIÓN SUR

TOTAL BENEFICIARIOS: 9,362,771
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 2,811
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 6,318

REGIÓN ESTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 6,117,845
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 1,761
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 3,761

GRAN SANTO DOMINGO

TOTAL BENEFICIARIOS: 8,299,644
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 11,215
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 2,462

PROGRAMAS FERIAS/RUTAS

TOTAL BENEFICIARIOS: 148,000
TOTAL FERIAS/RUTAS: 23

PROVINCIAS POR REGIONES

Región Norte
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
ESPAILLAT 223 155 316,422
DAJABON 211 225 416,364
HERMANAS MIRABAL 194 301 510,310
LA VEGA 334 798 1,264,890
MARIA TRINIDAD S. 237 223 415,571
MONSEÑOR NOUEL 154 405 632,240
MONTECRISTI 234 239 439,041
PUERTO PLATA 326 350 637,835
SAMANA 116 151 258,728
SAN FRANCISCO DE M. 278 506 871,284
SANCHEZ RAMIREZ 208 881 1,323,197
SANTIAGO 889 804 1,531,506
SANTIAGO RODRIGUEZ 130 143 244,645
VALVERDE 191 235 420,763
TOTAL ACUMULADO 3,725 5,416 9,282,796
Región Sur
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
AZUA 354 714 1,164,639
PERAVIA 198 1,290 1,121,745
SAN JOSE DE OCOA 135 428 673,520
SAN JUAN 582 1,384 2,201,462
SAN CRISTOBAL 782 1,173 1,958,960
ELIAS PIÑA 140 267 443,436
BAHORUCO 120 220 368,068
BARAHONA 222 446 745,075
PEDERNALES 104 200 336,965
INDEPENDENCIA 174 196 348,901
TOTAL ACUMULADO 2,811 6,318 9,362,771
Región Este
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
LA ROMANA 240 659 1,034,251
LA ALTAGRACIA 237 720 1,124,875
EL SEIBO 203 795 1,258,285
HATO MAYOR 265 558 895,604
MONTE PLATA 387 332 635,314
SAN PEDRO DE M. 388 697 1,155,516
BOCA CHICA 41 0 14,000
TOTAL ACUMULADO 1,761 3,761 6,117,845
Gran Santo Domingo
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
SANTO DOMINGO 7,039 2,060 5,961,517
DISTRITO NACIONAL 4,176 402 2,338,127
TOTAL ACUMULADO 11,215 2,462 8,299,644
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FERIAS/RUTAS
PROGRAMA FERIAS/RUTAS BENEF.
Ferias Agropecuarias 14 112,000
Ruta Alimentaria 9 36,000
TOTAL 23 148,000

Ubicación Digital de las Visitas de Bodegas Móviles