Beneficiarios de Bodegas Y Mercados por Provincias

Desde Agosto año 2020 las Bodegas y desde Febrero año 2021 Mercado Productores

Total Beneficiarios: 31,006,655
Total Bodegas Móviles: 18,176
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 16,348
REGIÓN NORTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 8,546,396
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 3,550
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 4,993

REGIÓN SUR

TOTAL BENEFICIARIOS: 8,777,971
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 2,513
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 5,417

REGIÓN ESTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 5,755,045
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 1,702
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 3,551

GRAN SANTO DOMINGO

TOTAL BENEFICIARIOS: 7,861,243
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 10,411
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 2,387

PROGRAMAS FERIAS/RUTAS

TOTAL BENEFICIARIOS: 66,000
TOTAL FERIAS/RUTAS: 5

PROVINCIAS POR REGIONES

Región Norte
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
ESPAILLAT 222 155 316,022
PUERTO PLATA 309 315 575,035
SANTIAGO 856 751 1,433,506
LA VEGA 310 758 1,191,290
MONSEÑOR NOUEL 145 367 567,840
SANCHEZ RAMIREZ 207 803 1,197,997
SAN FRANCISCO DE M. 258 444 764,084
HERMANAS MIRABAL 194 283 481,510
MARIA TRINIDAD S. 236 190 362,371
SAMANA 116 147 252,328
DAJABON 194 207 380,764
MONTECRISTI 199 221 396,241
SANTIAGO RODRIGUEZ 121 134 237,045
VALVERDE 183 218 390,363
VILLA ALTAGRACIA 0 0 0
SANCHEZ 0 0 0
Total 3,550 4993 8,546,396
Región Sur
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
AZUA 324 657 1,096,639
PERAVIA 190 636 1,012,945
SAN JOSE DE OCOA 128 410 641,920
SAN JUAN 477 1274 1,983,462
SAN CRISTOBAL 650 1164 1,891,760
ELIAS PIÑA 136 249 413,036
BAHORUCO 115 211 351,668
BARAHONA 219 428 715,075
PEDERNALES 100 200 335,365
INDEPENDENCIA 174 188 336,101
Total 2,513 5417 8,777,971
Región Este
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
LA ROMANA 228 624 973,451
LA ALTAGRACIA 222 685 1,062,875
EL SEIBO 201 760 1,198,285
HATO MAYOR 262 523 838,404
MONTE PLATA 373 297 573,714
SAN PEDRO DE M. 375 662 1,094,316
BOCA CHICA 41 0 14,000
Total 1,702 3,551 5,755,045
Gran Santo Domingo
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
SANTO DOMINGO 6,440 1,987 5,605,117
DISTRITO NACIONAL 3,971 400 2,256,127
Total 10,411 2,387 7,861,243
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FERIAS/RUTAS
PROGRAMAS FERIAS/RUTAS BENEF.
Ferias Agropecuarias 2 48,000
Ruta Alimentaria 3 18,000
Total 5 66,000

Ubicación Digital de las Visitas de Bodegas Móviles