Beneficiarios de Bodegas Y Mercados por Provincias

Desde Agosto año 2020 las Bodegas y desde Febrero año 2021 Mercado Productores

Total Beneficiarios: 27,586,315
Total Bodegas Móviles: 16,580
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 14,196
REGIÓN NORTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 7,365,626
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 3,449
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 4,119

REGIÓN SUR

TOTAL BENEFICIARIOS: 7,793,981
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 1,936
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 4,829

REGIÓN ESTE

TOTAL BENEFICIARIOS: 5,092,485
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 1,645
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 3,047

GRAN SANTO DOMINGO

TOTAL BENEFICIARIOS: 7,334,223
TOTAL BODEGAS MÓVILES: 9,550
TOTAL MERC. PRODUCTORES: 2,201

PROVINCIAS POR REGIONES

Región Norte
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
ESPAILLAT 216 155 314,782
PUERTO PLATA 299 276 513,925
SANTIAGO 845 642 1,292,946
LA VEGA 300 653 1,049,740
MONSEÑOR NOUEL 142 269 441,050
SANCHEZ RAMIREZ 206 583 924,917
SAN FRANCISCO DE M. 257 374 664,964
HERMANAS MIRABAL 194 241 425,990
MARIA TRINIDAD S. 234 172 335,421
SAMANA 110 123 215,218
DAJABON 187 168 326,624
MONTECRISTI 169 164 309,801
SANTIAGO RODRIGUEZ 117 134 236,805
VALVERDE 173 165 313,443
VILLA ALTAGRACIA 0 0 0
SANCHEZ 0 0 0
Total 3,449 4119 7,365,626
Región Sur
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
AZUA 306 573 976,879
PERAVIA 182 531 860,645
SAN JOSE DE OCOA 124 369 580,810
SAN JUAN 244 1004 1,564,022
SAN CRISTOBAL 396 1164 1,810,220
ELIAS PIÑA 126 200 337,716
BAHORUCO 100 195 323,228
BARAHONA 210 405 678,035
PEDERNALES 96 200 334,045
INDEPENDENCIA 152 188 328,381
Total 1,936 4829 7,793,981
Región Este
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
LA ROMANA 223 529 848,251
LA ALTAGRACIA 218 601 960,295
EL SEIBO 201 665 1,080,885
HATO MAYOR 257 428 718,364
MONTE PLATA 346 262 509,914
SAN PEDRO DE M. 364 562 962,176
BOCA CHICA 36 0 12,600
Total 1,645 3,047 5,092,485
Gran Santo Domingo
PROVINCIAS BODEGAS MERCADOS BENEF.
SANTO DOMINGO 5,731 1,804 5,123,057
DISTRITO NACIONAL 3,819 397 2,211,167
Total 9,550 2,201 7,334,223

Ubicación Digital de las Visitas de Bodegas Móviles